ZAHÁJENIE PREDAJA PRIESAD, BYLINIEK A KVETÍN:
MIESTO : Skleníkové hospodárstvo Technických služieb mesta Humenné /pred obcou Lackovce za mostom/
PREDAJNÁ DOBA : - cez pracovný deň: od 7.00 do 14,00 hod., vrátane soboty
- po uvedenom čase bude predaj kvetín a priesad možný len na zavolanie na tel. číslo: Ing. Mudra 0905 422 392
Spôsob platby : HOTOVOSŤ
Predaj bude trvať do vypredania zásob.
| Cenník zeleninových priesad a kvetov 2024 | ||||||||||
| ZELENINA | cena za ks/eur | BYLINKY | cena za ks/eur | kvety | cena za ks/eur | |||||
| 1 | zeler | 0,20 | 1 | ligurček | 1,00 | 1 | muškát stojatý | 1,50 | ||
| 2 | pór letný, zimný | 0,20 | 2 | rozmarín | 1,00 | 2 | muškát previslý plnokvetý | 1,70 | ||
| 3 | petržlen | 0,20 | 3 | kari | 1,50 | 3 | muškát previslý prázd. 10ks | 5,00 | ||
| 4 | šalát listový, ľadový | 0,20 | 4 | aníz | 0,50 | 4 | klinček | 1,50 | ||
| 5 | kaleráb skorý biely, modrý | 0,20 | 5 | bazalka pravá | 1,00 | 5 | ageratum 10 ks | 5,00 | ||
| kaleráb gigant | 0,20 | 6 | majorán | 1,00 | 6 | letnička 10 ks | 5,00 | |||
| 6 | kapusta biela skorá | 0,20 | 7 | medovka | 1,00 | 7 | plektrans 10 ks | 6,00 | ||
| kapusta červená skorá | 0,20 | 8 | tymián | 1,00 | 8 | calibrachoe | 1,50 | |||
| kapusta neskorá biela,červená | 0,20 | 9 | kôpor | 0,50 | 9 | impatiens SUNfl. | 1,50 | |||
| 7 | kel hlávkový | 0,20 | 10 | rebarbora | 1,00 | 10 | bacopa | 1,50 | ||
| 8 | ružickový kel | 0,20 | 11 | mäta jahodová | 2,00 | 11 | dahlia | 1,50 | ||
| 9 | brokolica | 0,20 | 12 | mäta čučoriedková | 2,00 | 12 | margaretka, lupinus | 2,50 | ||
| 10 | karfiol | 0,20 | 13 | physalis | 0,50 | 13 | veronika špicata | 2,50 | ||
| 11 | paprika | 14 | levanduľa lekarska | 0,70 | ||||||
| AMY, PCR, zeleninová, Alexander, Corno Rosso | 0,60 | 15 | levanduľa dvojfarebná | 1,50 | ||||||
| baranie rohy palivé, nepalivé | 1,00 |
|
||||||||
| chilli | 1,00 | |||||||||
| 12 | paradajka | |||||||||
| Stupické, DENAR, Tornado | 0,60 | |||||||||
| Pedro, balkonové,Crimson Crush | 0,60 | |||||||||
| cherry žltá, červená | 0,60 | |||||||||
| 13 | cuketa žltá, zelená | 1,00 | ||||||||
| 14 | uhorka šalátová | 1,00 | ||||||||
| 15 | uhorka nakladačka Charlotte | 1,00 | ||||||||
| 16 | tekvica hokaido | 1,00 | ||||||||
| 17 | melon | 1,00 | ||||||||

O-Sense

