Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov a kríkov.
Vzhľadom na kapacitné možnosti Technických služieb mesta Humenné, u p o z o r ň u j e m e občanov, že vývoz uvádzaných zložiek biologicky rozložiteľného odpadu nebude mimo uvedených termínov a určených lokalít realizovaný. Obyvatelia zároveň majú možnosť tento odpad (konáre, lístie) doviesť aj do areálu Technických služieb na ulici Sninskej alebo na Skleníkové hospodárstvo Lackovce bezplatne.
Zároveň u r č u j e m e množstevné obmedzenie zberu na hodnotu max. 5 m3 konárov na rodinný dom alebo bytový dom.
P r o s í m e triediť samostatne a to : - tráva, lístie, ostrihané živé ploty -spolu,
- konáre -osobitne
Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu 1/2026:
Podľa ulíc: Podľa termínu:
| Zoznam ulíc | Termín | Termín | Zoznam ulíc | |
| v abecednom poradí | od 23.02.-25.03.2026 | od 23.02.-25.03.2026 | v abecednom poradí | |
| Agátová | 02.03. - 05.03. | 23.02. - 25.02. | Čapajevová | |
| Brestovska | 16.03. - 18.03. | Čulenová | ||
| Budovateľsaká | 02.03. - 05.03. | Jarná | ||
| Čapajevová | 23.02. - 25.02 | Jasenovská | ||
| Československej Armády | 16.03. - 18.03. | Košická | ||
| Čulenová | 23.02. - 25.02 | Kukučínová | ||
| Domašanská | 16.03. - 18.03. | Letná | ||
| Dubová | 02.03. - 05.03. | Lúčna | ||
| Fučíkové sady | 23.03. - 25.03. | Na Podskalku | ||
| Gagarinová | 09.03. - 12.03. | Pod Kramovou | ||
| Gaštanová | 02.03. - 05.03. | Sninská | ||
| Hviezdoslavova | 16.03. - 18.03. | Vaľaškovska | ||
| Iljikčana | 09.03. - 12.03. | Zimná | ||
| Janka Kráľa | 16.03. - 18.03. | 02.03. - 05.03. | Agátová | |
| Jánošíkova | 09.03. - 12.03. | Budovateľsaká | ||
| Jarná | 23.02. - 25.02 | Dubová | ||
| Jasenovská | 23.02. - 25.02. | Gaštanová | ||
| Javorová | 02.03. - 05.03. | Javorová | ||
| Jilemníckeho sady | 23.03. - 25.03. | Lieskovčík | ||
| Kalininova | 09.03. - 12.03. | Riečna | ||
| Kapt. Nálepku | 16.03. - 18.03. | Ružová | ||
| Košická | 23.02. - 25.02. | Starinská | ||
| Kudlovská | 09.03. - 12.03. | Suchý Jarok | ||
| Kukučínová | 23.02. - 25.02 | 09.03. - 12.03. | Gagarinová | |
| Lesná | 23.03. - 25.03. | Iljikčana | ||
| Letná | 23.02. - 25.02 | Jánošíkova | ||
| Lieskova | 09.03. - 12.03. | Kalininova | ||
| Lieskovčík | 02.03. - 05.03. | Kudlovská | ||
| Lipová | 23.03. - 25.03. | Lieskova | ||
| Lúčna | 23.02. - 25.02 | Pod Lesom | ||
| Majakovského | 16.03. - 18.03. | Sídl. Poľana | ||
| Na Podskalku | 23.02. - 25.02 | Stavbárska | ||
| Orechová | 23.03. - 25.03. | Šmidkého | ||
| Osloboditeľov | 23.03. - 25.03. | Wolkerova | ||
| Petrušovského | 16.03. - 18.03. | Záhradná | ||
| Pod Kramovou | 23.02. - 25.02 | 16.03. - 18.03. | Brestovska | |
| Pod Lesom | 09.03. - 12.03. | Československej Armády | ||
| Pugačevova | 16.03. - 18.03. | Domašanská | ||
| Riečna | 02.03. - 05.03. | Hviezdoslavova | ||
| Ružová | 02.03. - 05.03. | Janka Kráľa | ||
| Sadova | 23.03. - 25.03. | Kapt. Nálepku | ||
| Sídl. Poľana | 09.03. - 12.03. | Majakovského | ||
| Sládkovičova | 16.03. - 18.03. | Petrušovského | ||
| Sninská | 23.02. - 25.02. | Pugačevova | ||
| Sovietskych hrdinov | 16.03. - 18.03. | Sládkovičova | ||
| Staré Kasárne | 16.03. - 18.03. | Sovietskych hrdinov | ||
| Starinská | 02.03. - 05.03. | Staré Kasárne | ||
| Stavbárska | 09.03. - 12.03. | Štúrová | ||
| Suchý Jarok | 02.03. - 05.03. | 23.03. - 25.03. | Fučíkové sady | |
| Šmidkého | 09.03. - 12.03. | Jilemníckeho sady | ||
| Štúrová | 16.03. - 18.03. | Lesná | ||
| Vaľaškovska | 23.02. - 25.02. | Lipová | ||
| Wolkerova | 09.03. - 12.03. | Orechová | ||
| Záhradná | 09.03. - 12.03. | Osloboditeľov | ||
| Zimná | 23.02. - 25.02 | Sadova |
Harmonogram je prispôsobený uliciam s najvyššou frekvenciou vývozu bioodpadu. V prípade mestských lokalít, ktoré nie sú v harmonograme uvedené, požadujeme, aby sa v prípade záujmu o túto službu obyvatelia prihlásili 4 dni vopred, buď telefonicky alebo emailom.
Technické služby mesta Humenné ako poskytovateľ b e z p l a t n é h o odvozu bioodpadu vyhradzujú p r á v o p r e r u š i ť plánovaný zber v prípade neodkladných a nepredvídaných prác a služieb.
Kontaktná osoba: Ing. Františka Mudra, tel. č.: 0905 422 392, mail: mudra@tshe.sk

O-Sense

