Technické služby mesta Humenné začali v pondelok 20. apríla s predajom priesad a kvetín v Skleníkovom hospodárstve (v smere na Lackovce).
čas predaja:
pondelok až piatok v čase 6:30 - 16:00 hod.
sobota v čase 7:00 - 12:00 hod.
miesto predaja :
Sklenníkové hospodárstvo Lackovce
cenník zeleninových priesad a kvetov 2026 :
| ZELENINA, BYLINKY A KVETY | cena za ks | ||
| 1 | zeler buľvový, listový, stopkový | 0,20 | |
| 2 | pór letný, zimný | 0,20 | |
| 3 | petržlen vňaťový, kučeravý | 0,20 | |
| 4 | šalát listový | 0,20 | |
| 5 | kaleráb skorý biely, modrý, kaleráb gigant | 0,20 | |
| 6 | brokolica karfiol | 0,20 | |
| 7 | kapusta skorá, neskorá, biela, červená, | 0,20 | |
| 8 | kel hlávkový, ružičkový | 0,20 | |
| 9 | paprika | ||
| AMY, PCR, zeleninová, Pirouet, Corno Rosso, Corno Giallo | 0,60 | ||
| kapia, paprika poľná, Blava | 0,60 | ||
| baranie rohy palivé, nepalivé | 1,00 | ||
| chilli, Habanero, Jalapeňo, Kilián | 1,20 | ||
| 10 | paradajka | ||
| Tornádo, DENAR, Tereza, Pedro, Crimson Crush | 0,60 | ||
| cherry žltá, červená, Jahodo, balkonové | 0,60 | ||
| 11 | cuketa žltá, zelená, hokaido, melón | 1,00 | |
| 12 | uhorka šalátová, nakladačka | 1,00 | |
| 13 | ligurček | 0,50 | |
| 14 | rozmarín | 1,00 | |
| 15 | kari | 1,50 | |
| 16 | bazalka pravá | 0,50 | |
| 17 | medovka | 1,00 | |
| 18 | tymián,oregano | 1,00 | |
| 19 | mäta | 1,00 | |
| 20 | physalis | 0,50 | |
| 21 | artyčok | 1,50 | |
| 22 | muškát previslý prázd. 10ks | 5,00 | |
| 23 | letnička 10 ks | 5,00 | |
| 24 | letničky 1 ks | 1,50 | |
| 25 | plektrans 10 ks | 6,00 | |
| 26 |
|
1,50 |
V ponuke aj ďalšie druhy kvetov, zeleniny a byliniek.
Platí do vypredania zásob.
Platba za vybraný tovar sa môže realizovať v hotovosti alebo platobnou kartou.
Na mieste predaja je vyhradene parkovanie pre kupujúcich, zamestnanci TS mesta Humenné radi obslúžia všetkých, ktorí na nákupy zavítajú.
Ponuka široká:





Záujem veľký :)


O-Sense

