Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov a kríkov.
Vzhľadom na kapacitné možnosti Technických služieb mesta Humenné, u p o z o r ň u j e m e občanov, že vývoz uvádzaných zložiek biologicky rozložiteľného odpadu nebude mimo uvedených termínov a určených lokalít realizovaný. Obyvatelia zároveň majú možnosť tento odpad (konáre, lístie) doviesť aj do areálu Technických služieb na ulici Sninskej alebo na Skleníkové hospodárstvo Lackovce bezplatne.
Zároveň u r č u j e m e množstevné obmedzenie zberu na hodnotu max. 5 m3 konárov na rodinný dom alebo bytový dom.
P r o s í m e triediť samostatne a to : - tráva, lístie, ostrihané živé ploty -spolu,
- konáre
Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu 2/2026:
Podľa ulíc: Podľa termínu:
|
Zoznam ulíc v abecednom poradí |
Termín |
Termín od 21.09.- 21.10.2026 |
Zoznam ulíc (v abecednom poradí) |
| Agátová | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | 21.09. - 23.09., 22.10. | Čapajevová |
| Brestovska | 12.10. - 14.10. | Čulenová | |
| Budovateľsaká | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | Jarná | |
| Čapajevová | 21.09. - 23.09., 22.10 | Jasenovská | |
| Československej Armády | 12.10. - 14.10. | Košická | |
| Čulenová | 21.09. - 23.09., 22.10 | Kukučínová | |
| Domašanská | 12.10. - 14.10. | Letná | |
| Dubová | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | Lúčna | |
| Fučíkové sady | 19.10. - 21.10. | Na Podskalku | |
| Gagarinová | 05.10. - 08.10. | Pod Kramovou | |
| Gaštanová | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | Sninská | |
| Hviezdoslavova | 12.10. - 14.10. | Vaľaškovska | |
| Iljikčana | 05.10. - 08.10. | Zimná | |
| Janka Kráľa | 12.10. - 14.10. | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | Agátová |
| Jánošíkova | 05.10. - 08.10. | Budovateľsaká | |
| Jarná | 21.09. - 23.09., 22.10 | Dubová | |
| Jasenovská | 21.09. - 23.09., 22.10 | Gaštanová | |
| Javorová | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | Javorová | |
| Jilemníckeho sady | 19.10. - 21.10. | Lieskovčík | |
| Kalininova | 05.10. - 08.10. | Riečna | |
| Kapt. Nálepku | 12.10. - 14.10. | Ružová | |
| Košická | 21.09. - 23.09., 22.10 | Starinská | |
| Kudlovská | 05.10. - 08.10. | Suchý Jarok | |
| Kukučínová | 21.09. - 23.09., 22.10 | 05.10. - 08.10. | Gagarinová |
| Lesná | 19.10. - 21.10. | Iljikčana | |
| Letná | 21.09. - 23.09., 22.10 | Jánošíkova | |
| Lieskova | 05.10. - 08.10. | Kalininova | |
| Lieskovčík | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | Kudlovská | |
| Lipová | 19.10. - 21.10. | Lieskova | |
| Lúčna | 21.09. - 23.09., 22.10 | Pod Lesom | |
| Majakovského | 12.10. - 14.10. | Sídl. Poľana | |
| Na Podskalku | 21.09. - 23.09., 22.10 | Stavbárska | |
| Orechová | 19.10. - 21.10. | Šmidkého | |
| Osloboditeľov | 19.10. - 21.10. | Wolkerova | |
| Petrušovského | 12.10. - 14.10. | Záhradná | |
| Pod Kramovou | 21.09. - 23.09., 22.10 | 12.10. - 14.10. | Brestovska |
| Pod Lesom | 05.10. - 08.10. | Československej Armády | |
| Pugačevova | 12.10. - 14.10. | Domašanská | |
| Riečna | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | Hviezdoslavova | |
| Ružová | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | Janka Kráľa | |
| Sadova | 19.10. - 21.10. | Kapt. Nálepku | |
| Sídl. Poľana | 05.10. - 08.10. | Majakovského | |
| Sládkovičova | 12.10. - 14.10. | Petrušovského | |
| Sninská | 21.09. - 23.09., 22.10 | Pugačevova | |
| Sovietskych hrdinov | 12.10. - 14.10. | Sládkovičova | |
| Staré Kasárne | 12.10. - 14.10. | Sovietskych hrdinov | |
| Starinská | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | Staré Kasárne | |
| Stavbárska | 05.10. - 08.10. | Štúrová | |
| Suchý Jarok | 28.09. - 30.09. ; 01.10. | 19.10. - 21.10. | Fučíkové sady |
| Šmidkého | 05.10. - 08.10. | Jilemníckeho sady | |
| Štúrová | 12.10. - 14.10. | Lesná | |
| Vaľaškovska | 21.09. - 23.09., 22.10 | Lipová | |
| Wolkerova | 05.10. - 08.10. | Orechová | |
| Záhradná | 05.10. - 08.10. | Osloboditeľov | |
| Zimná | 21.09. - 23.09., 22.10 | Sadova |
Harmonogram je prispôsobený uliciam s najvyššou frekvenciou vývozu bioodpadu. V prípade záujmu o túto službu z mestských lokalít, ktoré nie sú v harmonograme uvedené, požadujeme, aby sa v prípade záujmu o túto službu obyvatelia prihlásili 4 dni vopred, buď telefonicky alebo emailom.
Technické služby mesta Humenné ako poskytovateľ b e z p l a t n é h o odvozu bioodpadu vyhradzujú p r á v o p r e r u š i ť plánovaný zber v prípade neodkladných a nepredvídaných prác a služieb.
Kontaktná osoba: Ing. Františka Mudra, tel. č.: 0905 422 392, mail: mudra@tshe.sk
Ing. Milan Kuruc
riaditeľ Technických služieb
mesta Humenné

O-Sense

